docs(polaris): M3 波三线收口+夜市美术锚拍板台账
三线 M3:夜市 M3(内容到量+千局定标+上界安全门全过)、割草 M3(20 分钟波表+首图录证击杀终 Boss+四判据 3/4 绿·c2 归 M4)、卡牌 M3(TDZ 绘制修复+154 卡+进阶 A0–A15 六带全绿,已入库 0fc1cb69)。 美术:山海 r1 三款锚+夜市暖夜霓虹(批次二眼验锁锚),M4 换装无美术前置阻塞;割草资产一期 112 镜头入库。 机检门两态口径修正+割草浏览器崩溃/卡牌黑屏两 M0 缺陷 mini-desktop 复验反转确认在册。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
5ebe6d4717
commit
f0ee8afab6
@ -80,7 +80,7 @@ flowchart LR
|
||||
|
||||
## 8. 风格版样张眼验制(执行方案)
|
||||
|
||||
**批次一(先行):山海两款合批**——同一风格锚包一次产两款样张:割草 30 帧(1 角色+3 兽+1 场景+UI 一角,割草书 §9 口径)+ 卡牌 12 张(卡面 3 稀有度×2 职业+敌兽 2+场景 2+结算图 2,卡牌书 §9 口径),兽样张从共用兽谱取同名兽——这批同时是「一条美术管线供两款」的第一次落地检验。**批次二:夜市独立**——先拍夜市书 §5 风格三候选,拍定后产 8–12 张关键帧。眼验交付形态:拼板图(contact sheet)+ 逐张 prompt/成本留痕(manifest 先例);眼验结论三选一:锁锚开批产 / 调锚重产(≤2 轮)/ 升档 B 通道重产。时间锚:批次一在山海宇宙设定拍定后即产(卡牌书要求最迟 M2 初、割草 M3 门前);执行位按书内纪律——机械批产可降档,验收在 fable 位,眼验者=创始人。
|
||||
**批次一(先行):山海两款合批**——同一风格锚包一次产两款样张:割草 30 帧(1 角色+3 兽+1 场景+UI 一角,割草书 §9 口径)+ 卡牌 12 张(卡面 3 稀有度×2 职业+敌兽 2+场景 2+结算图 2,卡牌书 §9 口径),兽样张从共用兽谱取同名兽——这批同时是「一条美术管线供两款」的第一次落地检验。**批次二:夜市独立**——先拍夜市书 §5 风格三候选,拍定后产 8–12 张关键帧。〔裁定 2026-07-07:创始人拍**候选 A·「暖夜霓虹」手绘烟火**(深蓝夜幕+暖黄摊灯霓虹光源层+手绘厚涂+蒸汽粒子;传播截图力最强,包体与一致性两风险按书 §5 工艺法管理);批次二样张即产,独立锚包不共用山海 r1。〕〔眼验 2026-07-07:批次二 12 帧交付(日/夜/高峰/雨四场景+摊主揭蒸笼+三顾客+三菜品+UI 摊灯位,落 docs-design/夜市风格版-批次二/),创始人眼验拍**锁锚开批产**;招牌乱字(image-01 在夜市街道题材上的系统性伴生物)按**产线除字工序**处理=近景大字 inpaint/裁切、远景招牌 390×844 下读作纹理保留,不升档 B。〕眼验交付形态:拼板图(contact sheet)+ 逐张 prompt/成本留痕(manifest 先例);眼验结论三选一:锁锚开批产 / 调锚重产(≤2 轮)/ 升档 B 通道重产。时间锚:批次一在山海宇宙设定拍定后即产(卡牌书要求最迟 M2 初、割草 M3 门前);执行位按书内纪律——机械批产可降档,验收在 fable 位,眼验者=创始人。
|
||||
|
||||
## 9. 成本画像(如实,预算不设限仍记账)
|
||||
|
||||
|
||||
@ -11,9 +11,9 @@
|
||||
| [2026-07-06-黄金模板规格件-设计](2026-07-06-黄金模板规格件-设计.md) | W-TPL 模板的模板(fable 逆向):十件规格+四道准入门(template-spec-gate 仿 rubric-sync-gate)+选型三轴;立项前提修正(reskin 已废→丰富度正路品类起点资产) | **定稿 ✅ 待创始人批终稿**(2026-07-06 全链:对照+双评审 16 条修入+fable 定稿轻读;311 行双门绿;D2 执行形态修正一并过目=维持落点+前置清 gamedef 化石;reflex 试产工单可直接派,档 §9) |
|
||||
| [2026-07-06-生成侧过程蒸馏回路-设计](2026-07-06-生成侧过程蒸馏回路-设计.md) | W-GENLOG 过程校准单(fable 骨架):校准单换锚的二次实例化——生成过程日志挖高频问题/错误/弯路,出口按注入铁律四级(模板>门/工具>skill>prompt),首单用现存批零采集 | 骨架 ✅(2026-07-06)· 待 opus 填肉(档 §6 五单)→ 双评审 → 创始人批;首单执行时机待拍(档 §7⑤) |
|
||||
| [2026-07-06-品类北极星矩阵总纲-设计](2026-07-06-品类北极星矩阵总纲-设计.md) | W-POLARIS 品类北极星矩阵(薄编排件):每品类 1 款全方位样板游戏+十件套;首批 = 敏捷点击/经营/解谜,复杂档 = 夜市一条街+SpaceHuggers 靶;流水线 = 精造→蒸馏→产线验证,款间串行 | **已升档 ✅(2026-07-06 晚创始人拍:3 款顶级 10h+ 游戏并行 = 经营《夜市一条街》/肉鸽割草/卡牌构筑,全 fable5 high 主导、不考虑预算、clean-room 红线;轻样板方法移交 W-TPL)**· 三份开发设计书起草中(fable fork ×3)→ 双评审 → 逐份交拍 |
|
||||
| [2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书.md) | 顶级线①模拟经营:NSTAR §1 底稿之上的开发增量——10h 内容量表与核数法/economy_curve 八键首版锚/千局仿真五判据/美术三候选/M0–M6+U0–U14 切单;引擎维持 Phaser | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 7+Opus AWF 8 → F1–F10 全修,273 行七检绿;10h 改保守下限口径、两本账、上界安全门)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06:`tier2/games/night-market/`,headless 双路 12/12+营业日快进 12ms;**浏览器三门全过=三款对照基准**,余九门接线随 M1)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:三资源+解锁树 40 可达门 8/8+SaveEnvelope 存档往返实证+九门接线件;`3b64fa38`)· M2 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:八系统最小闭环+九门与富三门 CDP 真跑 ACCEPT+千局零死锁;冒烟 95 断言/可达门 13 查/29/29;rubric 结构面 14/16 机验,LLM 分待评审窗口)** |
|
||||
| [2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书.md) | 顶级线①模拟经营:NSTAR §1 底稿之上的开发增量——10h 内容量表与核数法/economy_curve 八键首版锚/千局仿真五判据/美术三候选/M0–M6+U0–U14 切单;引擎维持 Phaser | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 7+Opus AWF 8 → F1–F10 全修,273 行七检绿;10h 改保守下限口径、两本账、上界安全门)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06:`tier2/games/night-market/`,headless 双路 12/12+营业日快进 12ms;**浏览器三门全过=三款对照基准**,余九门接线随 M1)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:三资源+解锁树 40 可达门 8/8+SaveEnvelope 存档往返实证+九门接线件;`3b64fa38`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 验真绿:内容四轴到量〔菜谱 30/顾客 19/事件 12/任务 52〕+economy_curve 26 锚定标归档+**千局网格揪修三真缺陷〔破产死锁/卡点缺席/driver 饥饿〕**;上界安全门 7 配置 7000 营业日全过〔主会话复跑逐值一致〕+30 分钟口径零卡死;M4 闸=风格三候选待拍)** |
|
||||
| [2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书.md) | 顶级线②幸存者类:引擎裁 LittleJS(2500 同屏实体+百 KB 体积,两个 Phaser 复评触发器)/手感 11 条机验断言/性能四模式反哺 L2 插件/内容锚+10h 三层互证/题材三候选 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Opus AWF 5+Codex AWF 6 → F1–F7 全修,231 行七检绿;测量通道待建分层、去重保守和 11.2h、引擎论据按仓内事实重写)· **已批 ✅ · M0 已交(2026-07-06 本机面全绿:`game-runtime/games/shanhai-xingji/`,7/7+三场景 headless+压测 p95 1.2ms;**浏览器验出 play 首帧 arc 崩溃冻结→修入 M1 席头号项**;60fps@2500 待真机窗口)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:崩溃修根因(>>→>>>)+六件 L2 插件+手感 11 条接通;整库 260/260;`948ee24f`)· M2 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:武器12/被动14/进化12 全表化+扫描外壳 1080 局四判据全绿+墙钟实测回填 §8.3〔单局 mean 1.88s,原「<1s」外推偏乐观一个量级,夜批结论不变〕;UI 三项 headless 全真→建议不触发 Phaser 复评;27/27+整库 269/269)** |
|
||||
| [2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书.md) | 顶级线③尖塔/Balatro 谱系:引擎 Phaser+DOM 否决(九门取证+渠道无 DOM 两硬理由)/原创轴=出牌序列链/数值 CI 千局扫描+20 金标构筑回归/竖屏三段布局/首屏 2MB 零余量为全款最紧约束 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 10 含 1 阻断+Opus AWF 11 → F1–F10 全修,291 行七检绿;两本账、墙钟降级挂 M1/M2、链护栏三层、结构常数例外清单+曲线锚重推)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06 逻辑面完成:`tier2/games/shanhai-xunyilu/`,40 断言+双路冒烟绿;**浏览器验出 host 双 Phaser 实例致可见区纯黑+真指针死→修入 M1 席头号项**;账B 口径与 engineBundle 契约两项在册)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:host 修根因+三幕 DAG+8 敌+30 卡+card driver v1;run 墙钟中位 1.6ms 首实测;`329b82ca`)· M2 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:66 卡+遗物 40+商店删卡+SaveEnvelope 存档续玩〔信封合规,介质影子〕+数值 CI 三层定案〔PR 3s/nightly 23,000 局 36.2s/批产 0.5s〕;A0 贪心 47.3% 入带 45–60%;六门全绿+金标 20 套锁定)** |
|
||||
| [2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书.md) | 顶级线③尖塔/Balatro 谱系:引擎 Phaser+DOM 否决(九门取证+渠道无 DOM 两硬理由)/原创轴=出牌序列链/数值 CI 千局扫描+20 金标构筑回归/竖屏三段布局/首屏 2MB 零余量为全款最紧约束 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 10 含 1 阻断+Opus AWF 11 → F1–F10 全修,291 行七检绿;两本账、墙钟降级挂 M1/M2、链护栏三层、结构常数例外清单+曲线锚重推)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06 逻辑面完成:`tier2/games/shanhai-xunyilu/`,40 断言+双路冒烟绿;**浏览器验出 host 双 Phaser 实例致可见区纯黑+真指针死→修入 M1 席头号项**;账B 口径与 engineBundle 契约两项在册)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:host 修根因+三幕 DAG+8 敌+30 卡+card driver v1;run 墙钟中位 1.6ms 首实测;`329b82ca`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 `0fc1cb69` 验真绿:**战斗绘制 TDZ 根因修复并 mini-desktop 像素复验反转确认**(lumStd 0→28.1,home 屏眼验=双职业/进阶/每日全渲染)+154 卡定容+进阶 A0–A15 六带全绿+meta 三件+事件 45+存档 v2 迁移链;**96k 全矩阵首次真跑 158.6s**;八门全绿+金标 26 套)** |
|
||||
| [2026-07-05-游戏资产管理范围决策-设计](2026-07-05-游戏资产管理范围决策-设计.md) | W-ASSET 游戏资产管理范围决策:已拆成源工程长期存储、私有素材库真验、资产市场只读半、资产市场流通半 | ✅ 已批准(2026-07-05):先做 SRC + MAT-VERIFY,并允许 MARKET-READONLY 在支付前先上;下一步切执行计划 |
|
||||
| [2026-07-04-SpaceHuggers对照靶-95自主复刻-设计](2026-07-04-SpaceHuggers对照靶-95自主复刻-设计.md) | Space Huggers 作为能力对照靶:原创横版动作射击,机制覆盖度 ≥95% + agentic 自主贡献率 ≥95%,过程补横版动作射击能力包与横屏 feed 承载 | **口径已确认 ✅(2026-07-06 随 W-POLARIS 拍:立为复杂档第二品类北极星;95% 可审计矩阵/多人手柄不纳入阶段一必做/LittleJS 承重墙,按档内建议生效)**· 待切执行版(opus 1 会话) |
|
||||
| [2026-07-02-配置控制面阶段二-yudao配置中心-设计](2026-07-02-配置控制面阶段二-yudao配置中心-设计.md) | 配置控制面唯一在飞面:阶段二 yudao 配置中心(版本源 = yudao MySQL 版本行,prompt MEDIUMTEXT 出 Nacos,Nacos 承路 B 小参下发;总设计=[2026-06-30 档](2026-06-30-配置控制面一次性按序实现-设计.md),其阶段〇+一①+一② ✅ 已落地、一② SDD 收口 `526e9b3d`) | ✅ 已拍方向 B · 双评审 11 条全修收口(2026-07-02);**已排期(实施工单=档 §8,2026-07-04)· 即刻可派** |
|
||||
|
||||
File diff suppressed because one or more lines are too long
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user