docs(polaris): M4 波台账——割草 meta+卡牌全工艺态收口,10h 核数首验/BGM 服务外阻记账
Some checks failed
contract-gates / contract-gates (push) Has been cancelled
docs-gate / docs-gate (push) Has been cancelled

割草 M4(fc23901b)+卡牌 M4(c5100a86)已交验真绿:10h 内容核数首验割草线 11.21h≥10h(承诺首次机器可验);
卡牌演出 v2+juice+程序合成 SFX 24+教学+手感表逐条机验,BGM 受 mmx music 服务故障阻塞(主会话亲验复现)
优雅降级待恢复补;夜市 M4 art 首派 FAILED(串台数据/环境误判)纠正重派在飞;子代理后台等待坑全程 5 次纠偏。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
lili 2026-07-07 07:28:55 -07:00
parent c5100a8670
commit f99c22d066
2 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -11,9 +11,9 @@
| [2026-07-06-黄金模板规格件-设计](2026-07-06-黄金模板规格件-设计.md) | W-TPL 模板的模板(fable 逆向):十件规格+四道准入门(template-spec-gate 仿 rubric-sync-gate)+选型三轴;立项前提修正(reskin 已废→丰富度正路品类起点资产) | **定稿 ✅ 待创始人批终稿**(2026-07-06 全链:对照+双评审 16 条修入+fable 定稿轻读;311 行双门绿;D2 执行形态修正一并过目=维持落点+前置清 gamedef 化石;reflex 试产工单可直接派,档 §9) |
| [2026-07-06-生成侧过程蒸馏回路-设计](2026-07-06-生成侧过程蒸馏回路-设计.md) | W-GENLOG 过程校准单(fable 骨架):校准单换锚的二次实例化——生成过程日志挖高频问题/错误/弯路,出口按注入铁律四级(模板>门/工具>skill>prompt),首单用现存批零采集 | 骨架 ✅(2026-07-06)· 待 opus 填肉(档 §6 五单)→ 双评审 → 创始人批;首单执行时机待拍(档 §7⑤) |
| [2026-07-06-品类北极星矩阵总纲-设计](2026-07-06-品类北极星矩阵总纲-设计.md) | W-POLARIS 品类北极星矩阵(薄编排件):每品类 1 款全方位样板游戏+十件套;首批 = 敏捷点击/经营/解谜,复杂档 = 夜市一条街+SpaceHuggers 靶;流水线 = 精造→蒸馏→产线验证,款间串行 | **已升档 ✅(2026-07-06 晚创始人拍:3 款顶级 10h+ 游戏并行 = 经营《夜市一条街》/肉鸽割草/卡牌构筑,全 fable5 high 主导、不考虑预算、clean-room 红线;轻样板方法移交 W-TPL)**· 三份开发设计书起草中(fable fork ×3)→ 双评审 → 逐份交拍 |
| [2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书.md) | 顶级线①模拟经营:NSTAR §1 底稿之上的开发增量——10h 内容量表与核数法/economy_curve 八键首版锚/千局仿真五判据/美术三候选/M0M6+U0U14 切单;引擎维持 Phaser | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 7+Opus AWF 8 → F1F10 全修,273 行七检绿;10h 改保守下限口径、两本账、上界安全门)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06:`tier2/games/night-market/`,headless 双路 12/12+营业日快进 12ms;**浏览器三门全过=三款对照基准**,余九门接线随 M1)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:三资源+解锁树 40 可达门 8/8+SaveEnvelope 存档往返实证+九门接线件;`3b64fa38`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 验真绿:内容四轴到量〔菜谱 30/顾客 19/事件 12/任务 52+economy_curve 26 锚定标归档+**千局网格揪修三真缺陷〔破产死锁/卡点缺席/driver 饥饿〕**;上界安全门 7 配置 7000 营业日全过〔主会话复跑逐值一致〕+30 分钟口径零卡死;M4 闸=风格三候选待拍)** |
| [2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书.md) | 顶级线②幸存者类:引擎裁 LittleJS(2500 同屏实体+百 KB 体积,两个 Phaser 复评触发器)/手感 11 条机验断言/性能四模式反哺 L2 插件/内容锚+10h 三层互证/题材三候选 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Opus AWF 5+Codex AWF 6 → F1F7 全修,231 行七检绿;测量通道待建分层、去重保守和 11.2h、引擎论据按仓内事实重写)· **已批 ✅ · M0 已交(2026-07-06 本机面全绿:`game-runtime/games/shanhai-xingji/`,7/7+三场景 headless+压测 p95 1.2ms;**浏览器验出 play 首帧 arc 崩溃冻结→修入 M1 席头号项**;60fps@2500 待真机窗口)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:崩溃修根因(>>→>>>)+六件 L2 插件+手感 11 条接通;整库 260/260;`948ee24f`)· M2 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:武器12/被动14/进化12 全表化+扫描外壳 1080 局四判据全绿+墙钟实测回填 §8.3〔单局 mean 1.88s,原「<1s外推偏乐观一个量级,夜批结论不变;UI 三项 headless 全真建议不触发 Phaser 复评;27/27+整库 269/269)** |
| [2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书.md) | 顶级线③尖塔/Balatro 谱系:引擎 Phaser+DOM 否决(九门取证+渠道无 DOM 两硬理由)/原创轴=出牌序列链/数值 CI 千局扫描+20 金标构筑回归/竖屏三段布局/首屏 2MB 零余量为全款最紧约束 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 10 含 1 阻断+Opus AWF 11 → F1F10 全修,291 行七检绿;两本账、墙钟降级挂 M1/M2、链护栏三层、结构常数例外清单+曲线锚重推)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06 逻辑面完成:`tier2/games/shanhai-xunyilu/`,40 断言+双路冒烟绿;**浏览器验出 host 双 Phaser 实例致可见区纯黑+真指针死→修入 M1 席头号项**;账B 口径与 engineBundle 契约两项在册)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:host 修根因+三幕 DAG+8 敌+30 卡+card driver v1;run 墙钟中位 1.6ms 首实测;`329b82ca`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 `0fc1cb69` 验真绿:**战斗绘制 TDZ 根因修复并 mini-desktop 像素复验反转确认**(lumStd 0→28.1,home 屏眼验=双职业/进阶/每日全渲染)+154 卡定容+进阶 A0A15 六带全绿+meta 三件+事件 45+存档 v2 迁移链;**96k 全矩阵首次真跑 158.6s**;八门全绿+金标 26 套)** |
| [2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-夜市一条街-开发设计书.md) | 顶级线①模拟经营:NSTAR §1 底稿之上的开发增量——10h 内容量表与核数法/economy_curve 八键首版锚/千局仿真五判据/美术三候选/M0M6+U0U14 切单;引擎维持 Phaser | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 7+Opus AWF 8 → F1F10 全修,273 行七检绿;10h 改保守下限口径、两本账、上界安全门)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06:`tier2/games/night-market/`,headless 双路 12/12+营业日快进 12ms;**浏览器三门全过=三款对照基准**,余九门接线随 M1)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:三资源+解锁树 40 可达门 8/8+SaveEnvelope 存档往返实证+九门接线件;`3b64fa38`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 验真绿:内容四轴到量〔菜谱 30/顾客 19/事件 12/任务 52+economy_curve 26 锚定标归档+**千局网格揪修三真缺陷〔破产死锁/卡点缺席/driver 饥饿〕**;上界安全门 7 配置 7000 营业日全过〔主会话复跑逐值一致〕+30 分钟口径零卡死)· M4 闸已解除(风格 A 暖夜霓虹已拍锁锚)· M4 art 在飞(首派零落地记 FAILED→纠正重派复用批次二产线)** |
| [2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-肉鸽割草-开发设计书.md) | 顶级线②幸存者类:引擎裁 LittleJS(2500 同屏实体+百 KB 体积,两个 Phaser 复评触发器)/手感 11 条机验断言/性能四模式反哺 L2 插件/内容锚+10h 三层互证/题材三候选 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Opus AWF 5+Codex AWF 6 → F1F7 全修,231 行七检绿;测量通道待建分层、去重保守和 11.2h、引擎论据按仓内事实重写)· **已批 ✅ · M0 已交(2026-07-06 本机面全绿:`game-runtime/games/shanhai-xingji/`,7/7+三场景 headless+压测 p95 1.2ms;**浏览器验出 play 首帧 arc 崩溃冻结→修入 M1 席头号项**;60fps@2500 待真机窗口)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:崩溃修根因(>>→>>>)+六件 L2 插件+手感 11 条接通;整库 260/260;`948ee24f`)· M2 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:武器12/被动14/进化12 全表化+扫描外壳 1080 局四判据全绿+墙钟实测回填 §8.3〔单局 mean 1.88s,原「<1s外推偏乐观一个量级,夜批结论不变;UI 三项 headless 全真建议不触发 Phaser 复评;27/27+整库 269/269)· M4 已交 ✅(2026-07-07 `fc23901b` 验真绿:局外 meta 角色8/天赋树48 可达门6/6/图鉴/成就60/存档 SaveEnvelope+**10h 内容核数首验 11.21h10h**;单测 44/44+存档 12/12+整库 269/269;c2 平衡离群外科手术未收敛回退留 M5)** |
| [2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书](2026-07-06-北极星顶级线-卡牌构筑-开发设计书.md) | 顶级线③尖塔/Balatro 谱系:引擎 Phaser+DOM 否决(九门取证+渠道无 DOM 两硬理由)/原创轴=出牌序列链/数值 CI 千局扫描+20 金标构筑回归/竖屏三段布局/首屏 2MB 零余量为全款最紧约束 | **双评审修入 ✅ 2026-07-06**(Codex REVISE 10 含 1 阻断+Opus AWF 11 → F1F10 全修,291 行七检绿;两本账、墙钟降级挂 M1/M2、链护栏三层、结构常数例外清单+曲线锚重推)· **已批 ✅ · M0 已交 PARTIAL(2026-07-06 逻辑面完成:`tier2/games/shanhai-xunyilu/`,40 断言+双路冒烟绿;**浏览器验出 host 双 Phaser 实例致可见区纯黑+真指针死→修入 M1 席头号项**;账B 口径与 engineBundle 契约两项在册)· M1 已交 ✅(2026-07-06 验真绿:host 修根因+三幕 DAG+8 敌+30 卡+card driver v1;run 墙钟中位 1.6ms 首实测;`329b82ca`)· M2 已交 ✅ · M3 已交 ✅(2026-07-07 `0fc1cb69` 验真绿:**战斗绘制 TDZ 根因修复并 mini-desktop 像素复验反转确认**(lumStd 0→28.1,home 屏眼验=双职业/进阶/每日全渲染)+154 卡定容+进阶 A0A15 六带全绿+meta 三件+事件 45+存档 v2 迁移链;**96k 全矩阵首次真跑 158.6s**;八门全绿+金标 26 套)· M4 已交 ✅(2026-07-07 `c5100a86` 验真绿:演出 v2+juice+程序合成 SFX 24+教学局+手感表 §7.2 逐条机验;九门+手感门 42 断言+数值 CI PR 58.2% 入带,96k 未回退;**BGM 4 首受阻 mmx music 服务故障〔主会话亲验复现同错〕→系统完备缺文件优雅降级,待恢复 haiku 补**;真机/像素/LLM rubric 待窗口)** |
| [2026-07-05-游戏资产管理范围决策-设计](2026-07-05-游戏资产管理范围决策-设计.md) | W-ASSET 游戏资产管理范围决策:已拆成源工程长期存储、私有素材库真验、资产市场只读半、资产市场流通半 | ✅ 已批准(2026-07-05):先做 SRC + MAT-VERIFY,并允许 MARKET-READONLY 在支付前先上;下一步切执行计划 |
| [2026-07-04-SpaceHuggers对照靶-95自主复刻-设计](2026-07-04-SpaceHuggers对照靶-95自主复刻-设计.md) | Space Huggers 作为能力对照靶:原创横版动作射击,机制覆盖度 ≥95% + agentic 自主贡献率 ≥95%,过程补横版动作射击能力包与横屏 feed 承载 | **口径已确认 ✅(2026-07-06 随 W-POLARIS 拍:立为复杂档第二品类北极星;95% 可审计矩阵/多人手柄不纳入阶段一必做/LittleJS 承重墙,按档内建议生效)**· 待切执行版(opus 1 会话) |
| [2026-07-02-配置控制面阶段二-yudao配置中心-设计](2026-07-02-配置控制面阶段二-yudao配置中心-设计.md) | 配置控制面唯一在飞面:阶段二 yudao 配置中心(版本源 = yudao MySQL 版本行,prompt MEDIUMTEXT 出 Nacos,Nacos 承路 B 小参下发;总设计=[2026-06-30 档](2026-06-30-配置控制面一次性按序实现-设计.md),其阶段〇+一①+一② ✅ 已落地、一② SDD 收口 `526e9b3d`) | ✅ 已拍方向 B · 双评审 11 条全修收口(2026-07-02);**已排期(实施工单=档 §8,2026-07-04)· 即刻可派** |

File diff suppressed because one or more lines are too long