Some checks failed
docs-gate / docs-gate (push) Has been cancelled
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.9 KiB
2.9 KiB
agent-specs 在飞板(_index)
只登记在飞:正在执行/待执行的设计与计划。收口即从本板移除并按
wave-close-checklist第 8 步蒸馏进 SoT;历史一律 git 找(大清缩基线8ea97234,例:git show 6d2f8789^:<旧路径>)。 SoT 与视图的全量注册表见../architecture/README.md§2;本板不重复登记。
在飞设计(agent-specs)
| 设计 | 主题 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-06-30-配置控制面一次性按序实现-设计 | 配置控制面(Nacos/RocketMQ/Sentinel 生产基建 + AgentScope 热配) | 阶段〇+一①+一② 已落地(一② SDD 收口 526e9b3d);下一步 = 阶段二(yudao⊕Nacos 配置中心)设计 |
| 2026-06-29-便宜档降AI参与-减摩擦与扩模板覆盖-设计 | 便宜档减摩擦/扩模板 | 主体已交付(减摩擦+丰富两步+M1 达标);剩 §7 品类扩产工单(解锁=质量模型 SoT) |
| 2026-07-02-文档治理-SoT注册表与治理门-设计 | 文档治理(本轮) | 执行中;依据见同日 普查裁决报告 |
| 2026-07-02-游戏质量与爆火能力-设计 | 四层质量模型 + 丰富度预算档位 + 平衡门判法裁定(F-4);fable 主笔(轨2①) | 已过 Codex+Opus 双评审、发现项已修(2026-07-02)→ 待创始人拍决策包⑦(拍点 7 项见其 §5);定稿解锁 W-GENRE |
| 2026-07-02-数据飞轮回流环-设计 | 收益回流的回流半环:校准单标准化 + 产出去向治理 + 就绪清单;fable 主笔(轨2②) | 已过 Codex+Opus 双评审、发现项已修(2026-07-02)→ 待创始人拍草案值(拍点 4 项见其 §5);收口折进数据飞轮 SoT §3.3 |
在飞计划(docs/plans)
| 计划 | 角色 |
|---|---|
| 2026-06-25-生成引擎统一执行计划-AgentScope三档 | 执行序列 SoT(canonical),三切片统领 |
| 2026-06-22-003-tier2-富游戏自治生成线 | 切片二子计划 |
| 2026-06-28-002-tier2-n5收敛环-go-no-go | 切片二 runbook(已执行 06-28/29 · go/no-go=conditional;剩 F1–F4 后续工单) |
| 2026-06-30-便宜档M3-生产cutover | 切片一 M3 尾(已批准,待执行授权+窗口 = 决策包③) |
新建设计一律走 feature-design-doc:先查注册表、frontmatter 申报 topic/status/sot-impact(docs-gate G6 强制),收口时蒸馏进 SoT 后从本板移除。