崩溃修根因(mini-desktop CDP验出play首帧IndexSizeError arc半径-0.5):render.js drawGround 地纹哈希位提取 用有符号右移 h>>16,h≥2³¹ 时 (h>>16)%3=-2→半径1.5+(-2)=-0.5;修位提取语义 >>→>>>(两处),非钳症状; 校验型canvas桩回归(arc按DOM语义拒负半径+桩自检)修前红/修后绿,覆盖四方向走位扫格。 六件L2插件沉淀(各五件套impl/api.d.ts/manifest/PLUGIN.md/test,纯additive零改既有): virtual-joystick(浮动原点/死区/越界跟手纯核+轨迹注入driver=G_input孪生)/hit-feedback(档位表单入口+取证events[]: eventName/frame/timeMs/sourceId,音画同帧构造性保证)/entity-pool/swarm-steering(均匀网格+软分离)/ auto-targeting(网格逐环≡线性最近300布局对账)/canvas-ui-kit(卡片弹层终态几何恒可点+顶栏)。 手感断言表11条逐条接通(2/5/6/10/11号真机校准与真引擎视觉证据如实标待窗口,真机p95≤16.7ms未验不冒称); sim换装三件沉淀纯核零回退(724杀/p95 1.174ms与M0逐值一致);balance增FEEDBACK档位表全标草案。 证据:游戏13/13、整库260/260、manifest 19/19、包体258,905B(gz 89,268B)过0.6MB门;主会话真跑复验。 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.0 KiB
2.0 KiB
SIZES.md —— 发行版字节预算实测(增量法,core-protocol-v0)
由
scripts/size.mjs在集成段(mini-desktop)生成。勿手改,改源后重跑覆盖。 口径:esbuildbundle+minify+format=iife+target=es2019+sourcemap=false; gz =zlib.gzipSync(buf,{level:9})(等价gzip -9);增量法 = 基线壳→+core→逐插件叠加,差值为各件净增。
| 叠加项 | 累计 raw | 累计 gz | 增量 raw | 增量 gz | gz 预算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线壳 | 0 | 0 | — | — | — | 基准 |
| +core | 9959 | 3655 | 9959 | 3655 | — | — |
| +example | 10503 | 3895 | 544 | 240 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +audio-music | 17029 | 6134 | 6526 | 2239 | 12288 | ✔ ≤12288 |
| +auto-targeting | 18225 | 6667 | 1196 | 533 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +canvas-ui-kit | 20928 | 7895 | 2703 | 1228 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +collision | 26156 | 9976 | 5228 | 2081 | 8192 | ✔ ≤8192 |
| +entity-pool | 26915 | 10240 | 759 | 264 | 1536 | ✔ ≤1536 |
| +gamefeel | 30930 | 11421 | 4015 | 1181 | 4096 | ✔ ≤4096 |
| +hit-feedback | 33002 | 12288 | 2072 | 867 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +hud-ui | 38294 | 14044 | 5292 | 1756 | 4096 | ✔ ≤4096 |
| +palette-post | 43201 | 15722 | 4907 | 1678 | 8192 | ✔ ≤8192 |
| +particles-juice | 47513 | 17314 | 4312 | 1592 | 10240 | ✔ ≤10240 |
| +physics-lite | 50025 | 18246 | 2512 | 932 | 6144 | ✔ ≤6144 |
| +runtime-probe | 52987 | 19553 | 2962 | 1307 | 6144 | ✔ ≤6144 |
| +save-progress | 58937 | 21518 | 5950 | 1965 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +scene-fsm | 60267 | 21994 | 1330 | 476 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +session-score | 61225 | 22301 | 958 | 307 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +swarm-steering | 62990 | 22979 | 1765 | 678 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +timer-scheduler | 64441 | 23432 | 1451 | 453 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +virtual-joystick | 66571 | 24306 | 2130 | 874 | 2048 | ✔ ≤2048 |
合计插件 gz 增量 ≈ 20651B(自律线 60K;超 60K 须创始人显式放行,执行版 §5)。