武器 12×8 级(五族)/被动 14×5 级/进化 12/难度 D0–D5/暴击轴/聚灵珠全入 balance 表零魔法数; build-model.js=派生数值与理论 DPS 唯一解释器(sim/单测/扫描器同源);sim 多武器核(proj/zone 双形态、 五族索敌、链跳/爆裂/减速/灼烧,AoE 收集-降序结算防下标漂移);出击页滚动列表+难度选择、暂停 build 总览; canvas-ui-kit v1.0→1.1 additive(createScrollList 滚动数学+拖拽单击消歧,零绘制)。 门证据:build 四判据 1080 局全绿(12 武器定向胜率全≥40%/最强 85%≤85%/随机中位 55% 带内/被动相关 |r|max=0.25;②③带沿如实注记,确定性种子主会话复跑逐值一致);扫描墙钟实测回填书 §8.3(单局 mean 1.88s、 6 worker 180 局/分,原「<1s」外推偏乐观一个量级,夜批结论不变);UI 三项 headless 断言全真→触发器② 证据面建议不触发 Phaser 复评(CDP 补证待窗口,终判在主会话);游戏 27/27+三场景+压测 p95 1.43ms+ 整库 269/269+manifest 19/19,M0/M1 零倒退;主会话真跑复验。 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.0 KiB
2.0 KiB
SIZES.md —— 发行版字节预算实测(增量法,core-protocol-v0)
由
scripts/size.mjs在集成段(mini-desktop)生成。勿手改,改源后重跑覆盖。 口径:esbuildbundle+minify+format=iife+target=es2019+sourcemap=false; gz =zlib.gzipSync(buf,{level:9})(等价gzip -9);增量法 = 基线壳→+core→逐插件叠加,差值为各件净增。
| 叠加项 | 累计 raw | 累计 gz | 增量 raw | 增量 gz | gz 预算 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线壳 | 0 | 0 | — | — | — | 基准 |
| +core | 9959 | 3655 | 9959 | 3655 | — | — |
| +example | 10503 | 3895 | 544 | 240 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +audio-music | 17029 | 6134 | 6526 | 2239 | 12288 | ✔ ≤12288 |
| +auto-targeting | 18225 | 6667 | 1196 | 533 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +canvas-ui-kit | 22044 | 8387 | 3819 | 1720 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +collision | 27272 | 10452 | 5228 | 2065 | 8192 | ✔ ≤8192 |
| +entity-pool | 28031 | 10708 | 759 | 256 | 1536 | ✔ ≤1536 |
| +gamefeel | 32046 | 11894 | 4015 | 1186 | 4096 | ✔ ≤4096 |
| +hit-feedback | 34120 | 12771 | 2074 | 877 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +hud-ui | 39412 | 14537 | 5292 | 1766 | 4096 | ✔ ≤4096 |
| +palette-post | 44315 | 16200 | 4903 | 1663 | 8192 | ✔ ≤8192 |
| +particles-juice | 48631 | 17784 | 4316 | 1584 | 10240 | ✔ ≤10240 |
| +physics-lite | 51141 | 18715 | 2510 | 931 | 6144 | ✔ ≤6144 |
| +runtime-probe | 54103 | 20028 | 2962 | 1313 | 6144 | ✔ ≤6144 |
| +save-progress | 60053 | 22002 | 5950 | 1974 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +scene-fsm | 61383 | 22450 | 1330 | 448 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +session-score | 62341 | 22769 | 958 | 319 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +swarm-steering | 64108 | 23457 | 1767 | 688 | 2048 | ✔ ≤2048 |
| +timer-scheduler | 65559 | 23908 | 1451 | 451 | 3072 | ✔ ≤3072 |
| +virtual-joystick | 67685 | 24784 | 2126 | 876 | 2048 | ✔ ≤2048 |
合计插件 gz 增量 ≈ 21129B(自律线 60K;超 60K 须创始人显式放行,执行版 §5)。